居家照顧服務
什麼是居家照顧服務
提供專業居家服務,提供受過專業訓練的照顧服務員到家中協助失能者日常照顧、身體照顧、陪伴就醫、協助沐浴、協助備餐等服務。

勤霖有限公司附設
嘉義縣私立好太太居家長照機構
服務項目與收費標準

項目單次計算(次/元)
計價編碼 | 項目 | 給付價格 | 一般16% | 中低5% | 低收0% |
BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 41 | 13 | 0 |
BA02 | 基本日常照顧 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 | 0 |
BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA05 | 餐食照顧 | 310 | 49 | 15 | 0 |
BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 | 0 |
BA08 | 足部照護 | 500 | 80 | 25 | 0 |
BA10 | 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 | 0 |
BA11 | 肢體關節活動 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA12 | 協助上(下)樓梯 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA13 | 陪同外出 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA14 | 陪同就醫 | 685 | 109 | 34 | 0 |
BA15-1 | 家務協助(自用) | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA15-2 | 家務協助(共用)-50% | 195 | 112 | 101 | 97 |
BA16-1 | 代購或代領或代送服務(自用) | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA16-2 | 代購或代領或代送服務(共用)-50% | 130 | 75 | 68 | 65 |
BA17a | 人工氣管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 | 0 |
BA17b | 口鼻腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 10 | 3 | 0 |
BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17d2 | 甘油球通便 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17e | 依指示置入藥盒 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA18 | 安全看視 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA20 | 陪伴服務 | 175 | 28 | 8 | 0 |
BA22 | 巡視服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA23 | 協助洗頭 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA24 | 協助排泄 | 220 | 35 | 11 | 0 |
GA09 | 喘息服務(2小時為一單位) | 770 | 123 | 38 | 0 |
SC09 | 短照服務(2小時為一單位) | 770 | 123 | 38 | 0 |


